Caratteristiche tecniche |
|
Distanza | 16,6 km |
Dislivello | 1.480 m |
Quota massima | 2.150 m |
Km-sforzo | 31,4 |
Difficoltà | hard |
ITRA points | 1 |
Tempi di percorrenza |
|
Elite | 01:57 |
Expert | 02:27 |
Advanced | 03:04 |
Intermediate | 03:50 |
Novice | 04:36 |
Descrizione del percorso |
|
Percorso | Si parte dalla Plöckenhaus (1.215 m) e si prende la strada sterrata in direzione della vallata Angerbach (segnavia 403 della Alta Via Carnica). Una volta superato il laghetto Grünsee si prosegue sulla sinistra sempre seguendo il sentiero che porta a Spielbodenalm di sopra (1.800 m) e da qui inizia un lungo traverso che va alla malga Tschintemunt di sopra (1.810 m). Da qui, dopo un ulteriore tratto saliscendi, ricomincia l’ultima salita fino al Köderkopf (2.176 m). Il rientro si fa sullo stesso percorso. |
Possibili Varianti | Volendo, si può aggiungere la salita al Polinik (2.331 m). |
Periodo consigliato | Da giugno ad ottobre, dipende sempre dalle condizioni di neve. |
Adatto ai cani | Sì, rispettando le normative vigenti. |
Cose da visitare | · Ristorante al Valico – Passo Monte Croce Carnico
· Malga in Val Valentina |
Informazioni utili | · Il sentiero fa parte dell’Alta Via Carnica (n. 403).
· Dalla cima del Köderkopf ci si può collegare al percorso Zwei-Länder-Trail. |
Ulteriori informazioni | Villaggio alpinistico Mauthen dell’ÖAV https://bergsteigerdorf-mauthen.at/ |